
Las mejores marcas de autos del mundo eligen llantas Nexen Tire como equipamiento original de sus vehículos.
BAIC BJEV | ||
Modelo de auto | Modelo de llanta | Medida de llanta |
EX260 | N’FERA SU4 | 205/50R16 91V XL |
CHEVROLET | ||
Modelo de auto | Modelo de llanta | Medida de llanta |
CAPTIVA | N’Priz RH1 | 235/55R18 100H |
CAPTIVA | CP521 | 235/55R18 99H |
DAMAS | CP321 | 155R12C 88/86S |
THE NEXT SPARK | CP671 | 165/65R14 79T |
THE NEXT SPARK | CP671 | 195/45R16 80H |
CHRYSLER | ||
Modelo de auto | Modelo de llanta | Medida de llanta |
PACIFICA | N’Priz RH7@ | 235/60R18 103H |
FIAT | ||
Modelo de auto | Modelo de llanta | Medida de llanta |
500 | N’blue HD plus | 175/65R14 82T |
500L | CP671 | 205/55R16 91H |
500L | CP671 | 225/45R17 91V |
500X | CP671 | 215/55R17 94V |
500X | CP671 | 215/60R17 96T |
500X | WINGUARD SPORT | 215/55R17 98V XL |
DUCATO | ROADIAN CT8 | 215/70R15C 109/107S |
TIPO | N’blue HD plus | 205/55R16 91V |
TORO | N’Priz RH1 | 215/65R16 102T XL |
HYUNDAI | ||
Modelo de auto | Modelo de llanta | Medida de llanta |
ACCENT | CP661 | 175/70R14 84T |
ACCENT | N’Priz AH8 | 185/60R15 84H |
CRETA | CP672 | 205/65R16 95H |
CRETA | CP672 | 215/60R17 96H |
GRAND STAREX | CP521 | 215/65R17 104T XL |
GRAND STAREX | CP521 | 215/70R16C 108/106T |
GRANDEUR IG | N’FERA AU5 | 225/55R17 97V |
GRANDEUR IG | N’FERA SU1 | 225/55R17 97V |
GRANDEUR IG HEV | N’FERA AU5 | 225/55R17 97V |
H-1 | CP521 | 215/70R16C 108/106T |
i10 | CP661 | 165/65R14 79H |
i30 | ROADIAN 581 | 195/65R15 91H |
i30 | ROADIAN 581 | 205/55R16 91H |
i30 | ROADIAN 581 | 225/45R17 91V |
i30 | N’Priz AH8 | 225/45ZR17 91W |
i40 | N’FERA SU1 | 215/50R17 95V XL |
i40 | CP671 | 215/50R17 95V XL |
i40 | CP671 | 225/45R18 95V XL |
LF SONATA | N’Priz AH8 | 205/65R16 95H |
LF SONATA | N’Priz AH8 | 215/55R17 94V |
LF SONATA PHEV | N’Priz AH8 | 215/55R17 94V |
MAXCRUZ | ROADIAN 581 | 235/55R19 101H |
MAXCRUZ | ROADIAN 581 | 235/60R18 103H |
MAXCRUZ | N8000 | 235/55R19 101H |
MAXCRUZ | N8000 | 235/60R18 103H |
NEW AVANTE | N’FERA SU1 | 195/65R15 91H |
NEW AVANTE | N’Priz AH8 | 195/65R15 91T |
NEW AVANTE | N’Priz AH8 | 225/45ZR17 91W |
NEW ELANTRA | N’Priz AH8 | 205/55R16 91H |
NEW ELANTRA | N’Priz AH8 | 225/45ZR17 91W |
PORTER | CP321 | 145R13C 88/86R |
PORTER | CP321 | 195/70R15C 104/102S |
PORTER | ROADIAN CT8 | 195R15C 106/104R |
SANTAFE | ROADIAN 581 | 235/55R19 101H |
SANTAFE | ROADIAN 581 | 235/60R18 103H |
SANTAFE | N8000 | 235/65R17 104H |
SOLARIS | N’FERA SU4 | 185/65R15 88H |
SOLARIS | N’FERA SU4 | 195/55R16 87H |
SOLARIS | CP661 | 185/65R15 88H |
SOLARIS | CP661 | 195/55R16 87H |
TUCSON | N’Priz RH7 | 225/55R18 98H |
VELOSTER | CP671 | 215/45R17 87H |
VELOSTER | CP643α | 215/45R17 87V |
IVECO | ||
Modelo de auto | Modelo de llanta | Medida de llanta |
DAILY | ROADIAN CT8 | 195/75R16C 110/108T |
KIA | ||
Modelo de auto | Modelo de llanta | Medida de llanta |
ALL NEW CARNIVAL | ROADIAN 581 | 235/55R19 101H |
ALL NEW CARNIVAL | N’Priz RH7 | 235/60R18 103H |
ALL NEW CARNIVAL | N’Priz RH7 | 235/65R17 104H |
ALL NEW SORENTO | N’Priz RH7 | 235/60R18 103H |
ALL NEW SORENTO | N’Priz RH7 | 235/65R17 104H |
ALL NEW SORENTO | N’FERA RU1 | 235/60R18 103H |
ALL NEW SORENTO | N’FERA RU1 | 235/65R17 104H |
ALL NEW SOUL | N’blue HD | 205/60R16 92H |
ALL NEW SOUL | N’blue HD | 215/55R17 94V |
ALL NEW SOUL | N’blue HD | 235/45R18 94V |
ALL NEW SOUL | CP671 | 205/60R16 92H |
ALL NEW SPORTAGE | N’Priz RH7 | 225/55R18 98H |
FORTE | N’Priz AH8 | 195/65R15 91T |
FORTE | N’Priz AH8 | 205/55R16 91H |
FORTE | CP672 | 205/60R16 92H |
FORTE | CP643α | 215/45R17 87H |
K3 | CP672 | 195/65R15 91H |
K3 | CP672 | 205/60R16 92H |
K3 | N’Priz AH8 | 195/65R15 91T |
K3 | N’Priz AH8 | 205/55R16 91H |
K3 | N’blue HD | 205/55R16 91H |
K3 | N’blue HD | 225/40R18 88V |
K3 | CP671 | 215/45R17 87H |
K3 | CP671 | 225/40R18 88V |
K3 | CP643α | 215/45R17 87H |
K3 | CP643α | 215/45R17 87H |
K5 | N’Priz AH8 | 205/65R16 95H |
K5 | N’Priz AH8 | 215/55R17 94V |
K5 | N’FERA SU1 | 215/60R16 95V |
K5 PHEV | N’FERA SU1 | 215/55R17 94V |
K5 PHEV | N’Priz AH8 | 215/55R17 94V |
K7 | N’FERA SU1 | 225/55R17 97V |
K7 | N’FERA AU5 | 225/55R17 97V |
K7 HEV | N’FERA AU5 | 225/55R17 97V |
MOHAVE | ROADIAN 542 | 245/70R17 110H |
MOHAVE | ROADIAN 542 | 265/60R18 110H |
MORNING | N’Priz AH5 | 175/65R14 86T XL |
MORNING | N’Priz AH8 | 195/45R16 84V XL |
NEW CARENS | N’Priz AH8 | 205/55R16 91H |
NEW CARENS | CP671 | 205/55R16 91H |
NEW CARENS | N’blue HD | 205/55R16 91V |
OPTIMA | N’Priz AH8 | 205/65R16 95H |
PICANTO | N’blue HD plus | 175/65R14 86T XL |
PICANTO | N’blue HD plus | 185/55R15 86H XL |
PICANTO | N’blue HD plus | 195/45R16 84V XL |
PRIDE | N’blue HD plus | 185/65R15 88H |
RIO | CP661 | 185/65R15 88H |
RIO | CP661 | 195/55R16 87H |
RIO | N’blue HD plus | 185/65R15 88H |
RIO | N’blue HD plus | 185/70R14 88T |
RIO | N’FERA SU4 | 185/65R15 88H |
RIO | N’FERA SU4 | 195/55R16 87H |
SOUL EV | N’blue EV | 205/60R16 92H |
SOUL EV | N’blue HD | 205/60R16 92H |
MITSUBISHI | ||
Modelo de auto | Modelo de llanta | Medida de llanta |
LANCER | CP691 | 215/45R18 89W |
Outlander SPORT | N’Priz RH7 | 225/55R18 97H |
PORSCHE | ||
Modelo de auto | Modelo de llanta | Medida de llanta |
Cayenne | N’FERA RU1 | 255/55ZR18 109Y XL_N0 |
RAM | ||
Modelo de auto | Modelo de llanta | Medida de llanta |
RAM 3500 | ROADIAN AT PRO RA8 | LT235/80R17 120/117R |
RAM 3500 | ROADIAN AT PRO RA8 | LT275/70R18 125/122R |
RAM 3500 | ROADIAN HTX RH5 | LT235/80R17 120/117R |
RAM PROMASTER | ROADIAN CT8 HL | 225/75R16C 121/120R |
RAM PROMASTER | ROADIAN CT8 HL | LT225/75R16 115/112R |
RAM PROMASTER CITY | N’Priz AH8 | 215/55R16 97H XL |
RENAULT | ||
Modelo de auto | Modelo de llanta | Medida de llanta |
CLIO | N’FERA AU5 | P205/45ZR17 88W XL |
DOKKER | N’blue HD | 185/65R15 88T |
LODGY | N’blue HD | 185/65R15 88T |
MEGANE | N’blue HD plus | 205/55R16 91V |
TWINGO | N’blue PREMIUM | 165/65R15 81T |
RENAULT SAMSUNG | ||
Modelo de auto | Modelo de llanta | Medida de llanta |
QM6 | N’Priz RH7 | 225/60R18 100H |
SM6 | N’FERA SU1 | 205/65R16 95H |
SM6 | N’FERA SU1 | 225/55R17 97V |
SM6 | N’FERA SU1 | 245/45R18 96V |
SEAT | ||
Modelo de auto | Modelo de llanta | Medida de llanta |
IBIZA | N’blue HD | 185/60R15 84H |
SKODA | ||
Modelo de auto | Modelo de llanta | Medida de llanta |
FABIA | N’blue HD | 185/60R15 84H |
OCTAVIA | N’blue HD | 205/55R16 91V |
RAPID | N’blue HD | 185/60R15 84H |
SUPERB | N’blue HD plus | 215/60R16 95V |
YETI | N’FERA RU1 | 225/50R17 94W |
SSANGYONG | ||
Modelo de auto | Modelo de llanta | Medida de llanta |
KORANDO C | CP672α | 215/65R16 98H |
KORANDO C | CP672α | 225/55R18 98H |
KORANDO SPORT | ROADIAN 541 | 225/75R16 104H |
KORANDO SPORT | ROADIAN 542 | 255/60R18 108H |
KORANDO TURISMO | CP521 | 235/60R17 106H XL |
KYRON | ROADIAN 541 | 235/75R16 108H |
REXTON | ROADIAN 541 | 225/75R16 104H |
REXTON | ROADIAN 542 | 255/60R18 108H |
TIVOLI | N’Priz AH8 | 205/60R16 92H |
TIVOLI | N’Priz AH8 | 215/45R18 89V |
SUZUKI | ||
Modelo de auto | Modelo de llanta | Medida de llanta |
ESCUDO | N’Priz RH7 | 225/70R16 103S |
VW | ||
Modelo de auto | Modelo de llanta | Medida de llanta |
CADDY | N’blue Premium | 195/65R15 91T |
POLO | N’blue HD | 185/60R15 84H |
*Las información mostrada puede variar según el país.